Lista di tutta la bibliografia
Relazioni e scambi fra acque superficiali e sotterranee attraverso la datazione delle risorse idriche con traccianti isotopici cosmogenici |
|||||||||
Autori | Rizzo A, Telloli C, Salvi S, Vaccaro C, Di Renzo D, Marrocchino E, Nieto D. Anno 2022 | ||||||||
Tipologia | Rapporto Interno (ENEA) | ||||||||
Abstract | Questo rapporto descrive la campagna di monitoraggio richiesta dalla società LTA 'Livenza Tagliamento Acque S.p.A.'. Il seguente lavoro è stato finalizzato alla caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei della pianura friulana, che ricade nella provincia di Pordenone nel bacino di pertinenza dei depositi alluvionali del sistema Meduna Cellina. Le analisi isotopiche effettuate, in collaborazione con l’Università di Ferrara, hanno permesso di caratterizzare le acque sotterranee nelle aree di Fiume Veneto e di Fontanafredda. |
||||||||
Referenza_Bibliografica | SICNUC-P000-049 (2022), pp 1-34. | ||||||||
Unita di Ricerca | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 27/01/2023 | ||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
impact factor | Falso |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |