Neutron Active Interrogation system | |||||||||||
Keywords | Safety and security | ||||||||||
TRL - technology readiness level | 6 Prototype system tested. | ||||||||||
Link1 | https://drive.google.com/file/d/1oMcJAEXQQecGyTIIX-od2HEWkZWt28CE/view | ||||||||||
Laboratory | NUFOC | ||||||||||
Partner | ENEA | ||||||||||
Direct LISEA result | Falso | ||||||||||
Direct Technopole result | Falso | ||||||||||
Related research topics |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |