FOOD CROSSING DISTRICT - SIMBIOSI INDUSTRIALE: DUE NUOVI ALIMENTI DA SOTTOPRODOTTI ED UNA MAPPA DELLE RELATIVE ECONOMIE CIRCOLARI IN EMILIA ROMAGNA | |||||||||||
Acronym | FOOD CROSSING | ||||||||||
location | REGIONE EMILIA ROMAGNA | ||||||||||
start_date | 01/04/2016 | ||||||||||
end_date | 31/03/2018 | ||||||||||
Development_Status | Complete | ||||||||||
Funding | Regional | ||||||||||
S3 Area | Agrofood Traiectory Innovazione e sostenibilità nei processi e prodotti alimentari | ||||||||||
Platform | Agrofood | ||||||||||
Project_Type | INN | ||||||||||
Partnerships |
|
||||||||||
Related research topics |
|
|
|
||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
|
Share this page with |
Tweet |
![]() |
![]() |