Laboratorio Energia ERG | |||||||||
Acronimo | ERG | ||||||||
Sommario | Il 'Laboratorio Energia' - ERG - nasce da una forte richiesta delle principali ‘public utilities’ regionali ( Emilia Romagna ) e dell’industria locale di componenti, sistemi energetici e veicoli ad alto contenuto tecnologico. | ||||||||
Descrizione | Il laboratorio sulle energie La regione Emilia Romagna è caratterizzata da consumi energetici superiori alla media nazionale dei quali più di un terzo dovuti al settore residenziale e del terziario. Gli obiettivi nazionali e regionali di riduzione dei consumi energetici e la crescente sensibilità degli utenti - e quindi del mercato - verso le tematiche ambientali, indirizzano sempre di più il sistema industriale e dei servizi verso la ricerca di soluzioni tecnologiche che incrementino la produzione di energia da fonti energetiche locali e i consumi legati agli impieghi civili ed industriali. Il 'Laboratorio Energia' - ERG - nasce da una forte richiesta delle principali ‘public utilities’ regionali e dell’industria locale di componenti, sistemi energetici e veicoli ad alto contenuto tecnologico. L’idea è stata quella di creare una struttura regionale con competenze e risorse scientifiche avanzate tali da soddisfare l’emergente domanda di servizi di ricerca in campo energetico. Il laboratorio, infatti, integra le competenze, le strutture e le attrezzature degli enti di ricerca e delle università regionali, al fine di realizzare progetti di ricerca congiunti e attività di trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo regionale. ERG fa parte della rete dei laboratori di ricerca e dei centri per l’innovazione promossa dalla Regione Emilia Romagna e supportata da ASTER - Scienza Tecnologia Impresa nell’ambito del Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (PRRIITT). I sottoprogetti SP 1: Micro e poli-generazione. Cicli energetici SP 2: Energia nei trasporti e vettori energetici innovativi SP 3: Energia da fonti rinnovabili SP 4: Efficienza energetica in impianti e sistemi energetici complessi Altri Sottoprogetti del Laboratorio |
||||||||
URL | http://minotauro.enea.it:8080/ | ||||||||
Stato di sviluppo | Completato | ||||||||
Finanziamento | Regionale | ||||||||
Tipo di progetto | R&D | ||||||||
Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||
Topic di ricerca collegati |
|
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Condividi questa pagina con |
condividi |