| EXPAND II - Widening participation of countries and stakeholders in JPI Urban Europe through capacity building in urban policy, funding and research | |||||||||||
| Acronimo | EXPAND II | ||||||||||
| Sommario | EXPAND II supporta l'implementazione del JPI Urban Europe Strategic Research and Innovation Agenda 2.0 (SRIA 2.0) e l'avanzamento del relativo programma R&I . | ||||||||||
| Descrizione | La Joint Programming Initiative Urban Europe (JPI UE) coinvolge 12 Stati Membri con l'ambizione di rafforzare e valorizzare la ricerca e l'innovazione sui temi urbani in senso lato. Poiché le trasformazioni in realtà urbane sostenibili e vivibili dipendono da un impegno ampio e da un processo di creazione collaborativo tra una serie diversificata di attori, la sfida individuata e che EXPAND II intende affrontare riguarda ampliamenti della comunità e lo sviluppare di competenze specifiche nella ricerca, nella politica e nella società in generale. In questo senso, il progetto si rivolge in particolare ai Paesi in Espansione ( Widening Countries) con l'obiettivo di stabilire dialoghi e processi nazionali, mobilitare le relazioni nazionali delle comunità R&I verso uno sviluppo urbano sostenibile, intensificare le relazioni strategiche degli stakeholders urbani a livello transnazionale e valutare programmi e strumenti nazionali per la cooperazione transnazionale in R&I. Il concetto di Piattaforma di Coinvolgimento ( AGORA) è utilizzato come concetto di base per ampliare la partecipazione e lo sviluppo delle competenze. Inoltre, la sfida è affrontata anche attraverso un sistema di gestione dei programmi nella JPI Urban Europe in grado di rendere i risultati della ricerca più facilmente accessibili per i responsabili politici e decisionali, fornire dati e casi da seguire facilmente osservare i progressi realizzati dalla JPI Urban Europe e i suoi progetti e rafforzare il programma come hub per la cooperazione internazionale |
||||||||||
| Area geografica di pertinenza | Europa | ||||||||||
| Data iniziale | 01/06/2019 Data conclusione 30/11/2021 | ||||||||||
| Stato di sviluppo | In corso | ||||||||||
| Bando di riferimento | H2020-WIDESPREAD-2018-02 | ||||||||||
| Finanziamento | Europeo | ||||||||||
| Tipo di progetto | CSA | ||||||||||
| Area S3 | nessuna Traiettoria non indicata | ||||||||||
| Piattaforma regionale | nessuna Sezione non indicata | ||||||||||
| Partecipazione unita di ricerca al progetto |
|
||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|