Lista di tutta la bibliografia
| Macroscopic and structural Characterization of Zeolite 13X EXCHANGED with YTTRIUM and NEODIMIUM | |||||||||
| Autori | R. Guzzinati Anno 2016 | ||||||||
| Tipologia | Altro | ||||||||
| Referenza_Bibliografica | R. Guzzinati Presentazione: Macroscopic and structural Characterization of Zeolite 13X EXCHANGED with YTTRIUM and NEODIMIUM - XVI Giornata della Chimica dell’Emilia Romagna, Ferrara - 2016 |
||||||||
| Unita di Ricerca | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 10/04/2017 | ||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|