>List all the bibliography
| New insights into perfluorinated adsorbents for analytical and bioanalytical applications | |||||||||
| Authors | N Marchetti, R Guzzinati, M Catani, A Massi, L Pasti, A Cavazzini Year 2015 | ||||||||
| Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
| Reference | N Marchetti, R Guzzinati, M Catani, A Massi, L Pasti, A Cavazzini New insights into perfluorinated adsorbents for analytical and bioanalytical applications in Anal. Bioanal. Chem. (2015) 407:17-21 |
||||||||
| Research unit | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 07/04/2017 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|