>List all the bibliography
| Costs - Building Materials | |||||||||
| Authors | L. Petta Year 2001 | ||||||||
| Pubblication type | Project report or deliverable | ||||||||
| Reference | L. Petta Contributo tecnico al Final Report of the 5th Working Group Meeting 'Scenarios for solid and liquid waste handling & Evaluation of scenario implementation', pag.9. Nell’ambito della Thematic Network COST 624 'Optimal Management of Wastewater Systems'. http://www.ensic.u-nancy.fr/COSTWWTP/ |
||||||||
| Research unit | TIGRI | ||||||||
| LastUpdate | 23/03/2012 | ||||||||
| Related research topics |
|
||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|