Lista di tutta la bibliografia
|
ICP-MS Triplo Quadrupolo come tecnica analitica per la definizione dell'impronta in traccia e ultra-traccia di olio extravergine di oliva. |
||||||||||||
| Autori | Telloli C, Salvi S, Rizzo A, Tagliavini S, Passarini F. Anno 2022 | |||||||||||
| Tipologia | Rapporto Interno (ENEA) | |||||||||||
| Abstract | L'olio extravergine di oliva è un prodotto tipico dell'area mediterranea e la tutela della sua origine viene continuamente monitorata. In questo lavoro di ricerca è stata messa a punto la metodologia per analizzare campioni di olio extra vergine di olive con lo spettrometro di massa triplo quadrupolo, installato presso il Laboratorio Tracciabilità (FSN-SICNUC-TNMT) del Brasimone. Per individuare la metodologia di preparazione dei campioni ottimale, sono stati analizzati 24 campioni di olio d'oliva di diversa provenienza geografica (Rizzo et al., 2019), i cui risultati in ICP-MS-QQQ sono poi stati elaborati con tecniche chemiometriche per determinare l'affidabilità del metodo. |
|||||||||||
| Referenza_Bibliografica | SICNUC-P000-052 (2022), pp. 1-40. | |||||||||||
| Unita di Ricerca | TRAC | |||||||||||
| LastUpdate | 27/01/2023 | |||||||||||
| Topic di ricerca collegati |
|
|||||||||||
| impact factor | Falso |
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Condividi questa pagina con |
|
condividi
|