>List all the bibliography
Measurement of the energy density as a function of pseudorapidity in proton-proton collisions at √s = 13 TeV | |||||||||
Authors | A. M. Sirunyan, S. Lo Meo, et al. Year 2019 | ||||||||
Pubblication type | Paper International Journal with referee | ||||||||
Reference | Eur. Phys. J. C 79 (2019) 391 | ||||||||
WEB Reference | https://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-019-6861-x | ||||||||
Research unit | RADEC | ||||||||
LastUpdate | 05/01/2022 | ||||||||
Related research topics |
|
||||||||
impact factor | Vero |
|
|||||
Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
|
Share this page with |
share |