| Tools for Energy Efficiency in Mediterranean Schools | ||||||||||||||||||
| Acronym | TEESCHOOLS | |||||||||||||||||
| location | Area Mediterranea | |||||||||||||||||
| start_date | 01/02/2017 | |||||||||||||||||
| end_date | 31/01/2020 | |||||||||||||||||
| Development_Status | In Progress | |||||||||||||||||
| Funding | European | |||||||||||||||||
| S3 Area | Building Traiectory Edifici sostenibili | |||||||||||||||||
| Platform | Building | |||||||||||||||||
| Project_Type | R&D | |||||||||||||||||
| Partnerships |
|
|||||||||||||||||
| Related research topics |
|
|
|
|||||
![]() Il Laboratorio ha realizzato progetti finanziati dai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione |
![]() |
| |||
Share this page with |
|
share
|