|
LOGIN
Registrati... |
Cambia la lingua
|
|
|
| 1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante | ![]() |
| Tabelle decodifica | ||
|---|---|---|
| NT1 | tipo Ordine + [Scheda completa] | |
| NT10 | tipo Avviso Spedizione + [Scheda completa] | |
| NT100 | Versione eBIZ TCFUpstream + [Scheda completa] | |
| NT11 | causale trasporto + [Scheda completa] | |
| NT12 | fonte dati + [Scheda completa] | |
| NT13 | gravità difetto + [Scheda completa] | |
| NT14 | forma difetto tessuto + [Scheda completa] | |
| NT15 | tipo Report Qualità Pezza + [Scheda completa] | |
| NT16 | aliquota o causale IVA + [Scheda completa] | |
| NT17 | stato collezione tessuti + [Scheda completa] | |
| NT18 | funzione messaggio + [Scheda completa] | |
| NT19 | attribuzione valuta + [Scheda completa] | |
| NT2 | qualificatore terzaparte + [Scheda completa] | |
| NT20 | tipo prezzo + [Scheda completa] | |
| NT201 | tipo di entita' + [Scheda completa] | |
| NT202 | tipo di istanza dell'oggetto + [Scheda completa] | |
| NT204 | codice di azione degli eventi + [Scheda completa] | |
| NT205 | Funzione del documento + [Scheda completa] | |
| NT22 | tipo prodotto di una operazione + [Scheda completa] | |
| NT24 | tipo Disposizione di Tintura-Finissaggio Tessuto + [Scheda completa] | |
| NT25 | tipo Ordine Trasporto + [Scheda completa] | |
| NT26 | tipo colore + [Scheda completa] | |
| NT27 | tipo prezzo al dettaglio + [Scheda completa] | |
| NT29 | formato data + [Scheda completa] | |
| NT3 | emittente dell'identificatore (o sistema di identificazione) di una località. + [Scheda completa] | |
| NT30 | famiglia di materia prima + [Scheda completa] | |
| NT31 | famiglia di filato + [Scheda completa] | |
| NT310 | tipi di firma + [Scheda completa] | |
| NT311 | livello di divulgazione delle informazioni + [Scheda completa] | |
| NT312 | azione di archiviazione + [Scheda completa] | |
| NT313 | stato del documento + [Scheda completa] | |
| NT314 | Codici REACH + [Scheda completa] | |
| NT315 | Codici CER (EWC) di classificazione dei rifiuti + [Scheda completa] | |
| NT316 | tipo di trattamento finale del rifiuto + [Scheda completa] | |
| NT317 | emissione verso + [Scheda completa] | |
| NT318 | tipo di acqua + [Scheda completa] | |
| NT319 | Tipo di vettore energetico + [Scheda completa] | |
| NT32 | famiglia di tessuto + [Scheda completa] | |
| NT320 | tipo di sorgente di energia + [Scheda completa] | |
| NT321 | PEFCR Sub-category / representative product + [Scheda completa] | |
| NT322 | funzione dei materiali di input + [Scheda completa] | |
| NT323 | categoria dell'oggetto della dichiarazione + [Scheda completa] | |
| NT324 | tipo di sistema di propulsione + [Scheda completa] | |
| NT325 | Requisiti di responsabilità sociale + [Scheda completa] | |
| NT326 | Tipo di evidenza sui Requisiti di responsabilità sociale + [Scheda completa] | |
| NT327 | Categoria di indicatori di sostenibilita' + [Scheda completa] | |
| NT328 | Metodologia calcolo indicatori di sostenibilita + [Scheda completa] | |
| NT329 | tipo di metodo di validazione della grandezza + [Scheda completa] | |
| NT33 | tipo di indirizzo informatico + [Scheda completa] | |
| NT330 | tipo di business step + [Scheda completa] | |
| NT331 | Natura della transazione + [Scheda completa] | |
| NT332 | Modo di trasporto per dichiarazione doganale + [Scheda completa] | |
| NT333 | tipo algoritmo hashing + [Scheda completa] | |
| NT334 | Zona di transito riferita a spedizione internazionale + [Scheda completa] | |
| NT35 | stato offerta stock + [Scheda completa] | |
| NT36 | motivazione stato offerta stock + [Scheda completa] | |
| NT37 | qualificatore quantità disposta + [Scheda completa] | |
| NT38 | prova colore + [Scheda completa] | |
| NT39 | tipo di consumo + [Scheda completa] | |
| NT4 | destinazione d'uso + [Scheda completa] | |
| NT40 | qualificatori di nota di produzione + [Scheda completa] | |
| NT41 | attributi del capo + [Scheda completa] | |
| NT43 | qualificatore di codice operativo + [Scheda completa] | |
| NT44 | indicatore dello stato di un report relativo ad un servizio + [Scheda completa] | |
| NT5 | azione + [Scheda completa] | |
| NT51 | Criterio omogeneità riempimento collo + [Scheda completa] | |
| NT6 | ente codificatore + [Scheda completa] | |
| NT60 | lingua, codifiche da ISO 639-1 (sottoinsieme) + [Scheda completa] | |
| NT7 | unità di misura + [Scheda completa] | |
| NT71 | tipo risoluzione immagine + [Scheda completa] | |
| NT72 | tipo destinazione uso immagine + [Scheda completa] | |
| NT73 | Genere + [Scheda completa] | |
| NT8 | tipo Avanzamento Ordine + [Scheda completa] | |
| NT9 | tipo Richiesta Spedizione + [Scheda completa] | |
| T1 | pagamento - scadenza + [Scheda completa] | |
| T10 | ISO3166 - Nazione + [Scheda completa] | |
| T11 | tipo collo + [Scheda completa] | |
| T12 | difetti tessuto + [Scheda completa] | |
| T13 | proprietà CFM del tessuto + [Scheda completa] | |
| T14 | prove FAST + [Scheda completa] | |
| T15 | tipo tintura/stampa + [Scheda completa] | |
| T16 | tipo colorante + [Scheda completa] | |
| T17 | tipo armatura + [Scheda completa] | |
| T18 | tipo Fattura + [Scheda completa] | |
| T19 | tipo di fibra + [Scheda completa] | |
| T2 | Pagamento - Modo + [Scheda completa] | |
| T20 | tipo di lavorazione di rammendo + [Scheda completa] | |
| T200 | tipo di lavorazione della materia prima + [Scheda completa] | |
| T201 | tipo di lavorazione del filato + [Scheda completa] | |
| T202 | tipo di lavorazione del tessuto + [Scheda completa] | |
| T205 | tipo lavorazione di maglieria/confezione + [Scheda completa] | |
| T21 | tipo documento + [Scheda completa] | |
| T22 | tipo caratteristica materia prima + [Scheda completa] | |
| T24 | tipo caratteristica filato + [Scheda completa] | |
| T25 | campione approvazione filato + [Scheda completa] | |
| T261 | tipo tecnologia di lavorazione sul filato + [Scheda completa] | |
| T262 | tipo tecnologia di lavorazione sul tessuto + [Scheda completa] | |
| T263 | tipo di subbio + [Scheda completa] | |
| T264 | tecnologia di stampa + [Scheda completa] | |
| T271 | tipo di macchina per lavorazione filato + [Scheda completa] | |
| T272 | tipo di macchina per lavorazione tessuto + [Scheda completa] | |
| T275 | tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez + [Scheda completa] | |
| T281 | tipo parametro lavorazione filato + [Scheda completa] | |
| T282 | tipo parametro lavorazione tessuto + [Scheda completa] | |
| T29 | tipo confezione filato + [Scheda completa] | |
| T3 | consegna - IncoTerms + [Scheda completa] | |
| T30 | tipo materiale confezione filato + [Scheda completa] | |
| T302 | tipo di oggetto + [Scheda completa] | |
| T305 | tabella dei tipi di operazioni manifatturiere + [Scheda completa] | |
| T306 | attributo di circolarità del materiale + [Scheda completa] | |
| T307 | metodo del processo di riciclo + [Scheda completa] | |
| T308 | tabella dei macro gruppi di operazioni manifatturiere per la PEF + [Scheda completa] | |
| T309 | tipo di lavaggio + [Scheda completa] | |
| T310 | ruoli manifatturieri delle parti + [Scheda completa] | |
| T311 | modalità asciugatura consentita + [Scheda completa] | |
| T312 | categoria di colorante + [Scheda completa] | |
| T32 | confezione rocca filato + [Scheda completa] | |
| T33 | confezione filato - imballo esterno + [Scheda completa] | |
| T34 | tipo pagamento filato + [Scheda completa] | |
| T36 | modo misura servizio + [Scheda completa] | |
| T37 | tipo unità movimentazione + [Scheda completa] | |
| T38 | condizioni di trasporto + [Scheda completa] | |
| T4 | confezione pezza - Tipo + [Scheda completa] | |
| T40 | tipo mezzo di trasporto + [Scheda completa] | |
| T41 | tipo di Sconto od Onere + [Scheda completa] | |
| T421 | scala taglie: nazionalità + [Scheda completa] | |
| T422 | scala taglie: segmento di mercato + [Scheda completa] | |
| T423 | scala taglie: base + [Scheda completa] | |
| T44 | tipo codice addizionale + [Scheda completa] | |
| T45 | tipo parametro stampa + [Scheda completa] | |
| T46 | ragione variazione quantità + [Scheda completa] | |
| T47 | classe di stock + [Scheda completa] | |
| T48 | tipo di parte del capo confezionato + [Scheda completa] | |
| T49 | elementi chimici + [Scheda completa] | |
| T5 | confezione pezza - Modalita + [Scheda completa] | |
| T50 | segni matematici + [Scheda completa] | |
| T51 | tipo sorgente luminosa + [Scheda completa] | |
| T52 | stato della pezza + [Scheda completa] | |
| T54 | tipo di filato + [Scheda completa] | |
| T55 | tipo titolo del filato + [Scheda completa] | |
| T56 | tipo ritorcitura filato + [Scheda completa] | |
| T57 | test solidità colore del filato + [Scheda completa] | |
| T58 | parametri qualità filato + [Scheda completa] | |
| T59 | illuminante CIE + [Scheda completa] | |
| T6 | confezione pezza - Imballo + [Scheda completa] | |
| T60 | CIE osservatore standard + [Scheda completa] | |
| T61 | tipo di imposta o tassa + [Scheda completa] | |
| T62 | categoria di imposta o tassa + [Scheda completa] | |
| T7 | avanzamento - Traguardo + [Scheda completa] | |
| T8 | Trasporto - Modo + [Scheda completa] | |
| T9 | ISO4217 - Valuta + [Scheda completa] | |
| TRK01 | lista dei servizi disponibili + [Scheda completa] | |
| TRK02 | lista funzioni dei servizi + [Scheda completa] | |
| TRK03 | elenco dei business step per gli eventi di tracciabilità + [Scheda completa] | |
|
+ [Lista completa] |
||