1 - Introduzione | 2 - Processi | 3 - Documenti | 4 - Transazioni | 5 - Risorse | 6 - Tabelle decod. | 7 - Dizionario | 8 - Atlante |
Tabelle decodifica | ||
---|---|---|
NT1 | Tipo ordine + [Scheda completa] | |
NT10 | Tipo avviso spedizione + [Scheda completa] | |
NT11 | Causale trasporto + [Scheda completa] | |
NT12 | Fonte dati + [Scheda completa] | |
NT13 | Gravità difetto + [Scheda completa] | |
NT14 | Forma difetto tessuto + [Scheda completa] | |
NT15 | Tipo report Qualità Pezza + [Scheda completa] | |
NT16 | Aliquota o causale IVA + [Scheda completa] | |
NT17 | stato Collezione Tessuti + [Scheda completa] | |
NT18 | funzione messaggio + [Scheda completa] | |
NT19 | attribuzione valuta + [Scheda completa] | |
NT2 | Qualificatore terzaparte + [Scheda completa] | |
NT20 | tipo prezzo + [Scheda completa] | |
NT22 | tipo prodotto di una operazione + [Scheda completa] | |
NT24 | Tipo Disposizione di Tintura-Finissaggio Tessuto + [Scheda completa] | |
NT25 | tipo Ordine Trasporto + [Scheda completa] | |
NT26 | tipo colore + [Scheda completa] | |
NT27 | tipo prezzo al dettaglio + [Scheda completa] | |
NT28 | Tipo Offerta Stock + [Scheda completa] | |
NT29 | formato data + [Scheda completa] | |
NT3 | Formato dato + [Scheda completa] | |
NT30 | famiglia di materia prima + [Scheda completa] | |
NT31 | famiglia di filato + [Scheda completa] | |
NT32 | famiglia di tessuto + [Scheda completa] | |
NT33 | tipo di indirizzo informatico + [Scheda completa] | |
NT34 | segmentazione mercato abbigliamento + [Scheda completa] | |
NT35 | stato offerta stock + [Scheda completa] | |
NT36 | motivazione stato offerta stock + [Scheda completa] | |
NT37 | Qualificatore quantità disposta + [Scheda completa] | |
NT38 | Prova colore + [Scheda completa] | |
NT4 | Destinazione d'uso + [Scheda completa] | |
NT40 | qualificatori di nota + [Scheda completa] | |
NT41 | attributi del capo + [Scheda completa] | |
NT5 | Azione + [Scheda completa] | |
NT6 | Ente codificatore + [Scheda completa] | |
NT7 | Unità di misura + [Scheda completa] | |
NT8 | Tipo avanzamento ordine + [Scheda completa] | |
NT9 | Tipo richiesta spedizione + [Scheda completa] | |
S1 | Tipo del dato + [Scheda completa] | |
S2 | Tipo di rappresentazione + [Scheda completa] | |
T1 | Pagamento - Scadenza + [Scheda completa] | |
T10 | ISO3166 - Nazione + [Scheda completa] | |
T11 | Tipo collo + [Scheda completa] | |
T12 | Difetti tessuto + [Scheda completa] | |
T13 | Proprietà CFM del tessuto + [Scheda completa] | |
T14 | Prove FAST + [Scheda completa] | |
T15 | Tipo tintura/stampa tessuto + [Scheda completa] | |
T16 | Tipo colorante + [Scheda completa] | |
T17 | Tipo armatura + [Scheda completa] | |
T18 | Tipo fattura + [Scheda completa] | |
T19 | tipo di fibra + [Scheda completa] | |
T2 | Pagamento - Modo + [Scheda completa] | |
T20 | tipo di lavorazione + [Scheda completa] | |
T200 | tipo di lavorazione della materia prima + [Scheda completa] | |
T201 | tipo di lavorazione del filato + [Scheda completa] | |
T202 | tipo di lavorazione del tessuto + [Scheda completa] | |
T205 | tipo lavorazione di maglieria/confezione + [Scheda completa] | |
T21 | tipo documento + [Scheda completa] | |
T22 | tipo caratteristica materia prima + [Scheda completa] | |
T23 | tipo di torcitura del filato + [Scheda completa] | |
T24 | tipo caratteristica filato + [Scheda completa] | |
T25 | campione approvazione filato + [Scheda completa] | |
T26 | tipo parametro operazione + [Scheda completa] | |
T261 | tipo tecnologia di lavorazione sul filato + [Scheda completa] | |
T262 | tipo tecnologia di lavorazione sul tessuto + [Scheda completa] | |
T263 | tipo di subbio + [Scheda completa] | |
T264 | tecnologia di stampa + [Scheda completa] | |
T265 | tipo tecnologia di lavorazione di maglieria/confez + [Scheda completa] | |
T271 | tipo di macchina per lavorazione filato + [Scheda completa] | |
T272 | tipo di macchina per lavorazione tessuto + [Scheda completa] | |
T275 | tipo macchina di lavorazione di maglieria/confez + [Scheda completa] | |
T281 | tipo parametro lavorazione filato + [Scheda completa] | |
T282 | tipo parametro lavorazione tessuto + [Scheda completa] | |
T29 | tipo rocca + [Scheda completa] | |
T3 | Consegna - IncoTerm + [Scheda completa] | |
T30 | tipo materiale rocca + [Scheda completa] | |
T32 | confezione rocca filato + [Scheda completa] | |
T33 | Confezione filato - imballo esterno + [Scheda completa] | |
T34 | tipo pagamento filato + [Scheda completa] | |
T35 | trattamento speciale filato + [Scheda completa] | |
T36 | modo misura servizio + [Scheda completa] | |
T37 | tipo unità movimentazione + [Scheda completa] | |
T38 | condizioni di trasporto + [Scheda completa] | |
T39 | tipo di acquisto tessile-abbigliamento + [Scheda completa] | |
T4 | Confezione pezza - Tipo + [Scheda completa] | |
T40 | tipo mezzo di trasporto + [Scheda completa] | |
T41 | tipo di Sconto od Onere + [Scheda completa] | |
T42 | sistema taglie + [Scheda completa] | |
T421 | scala taglie: nazionalità + [Scheda completa] | |
T422 | scala taglie: segmento di mercato + [Scheda completa] | |
T423 | scala taglie: base + [Scheda completa] | |
T44 | tipo codice addizionale + [Scheda completa] | |
T45 | tipo parametro stampa + [Scheda completa] | |
T46 | ragione variazione quantità + [Scheda completa] | |
T47 | classe di stock + [Scheda completa] | |
T48 | tipo di parte del capo confezionato + [Scheda completa] | |
T49 | elementi chimici + [Scheda completa] | |
T5 | Confezione pezza - Modalita + [Scheda completa] | |
T50 | segni matematici + [Scheda completa] | |
T51 | tipo sorgente luminosa + [Scheda completa] | |
T52 | stato della pezza + [Scheda completa] | |
T53 | Tipo documento per richiesta generica + [Scheda completa] | |
T6 | Confezione pezza - Imballo + [Scheda completa] | |
T7 | Avanzamento - Traguardo + [Scheda completa] | |
T8 | Trasporto - Modo + [Scheda completa] | |
T9 | ISO4217 - Valuta + [Scheda completa] | |
+ [Lista completa] |
||